| | | JUIN 2001 |
| Date |
Matin |
Après-midi |
| Coeff. | Pleine mer | Hauteur | Basse mer | Hauteur | Coeff. | Pleine mer | Hauteur | Basse mer | Hauteur |
| | | JUILLET 2001 |
| Date |
Matin |
Après-midi |
| Coeff. | Pleine mer | Hauteur | Basse mer | Hauteur | Coeff. | Pleine mer | Hauteur | Basse mer | Hauteur |
| lun | 23 | 102 | 10h07 | 13,24m | 5h02 | 1,01m | 101 | 22h24 | 13,57m | 17h19 | 1,23m |
|---|
| mar | 24 | 99 | 10h53 | 13,10m | 5h48 | 1,04m | 96 | 23h09 | 13,27m | 18h03 | 1,42m |
|---|
| | | AOUT 2001 |
| Date |
Matin |
Après-midi |
| Coeff. | Pleine mer | Hauteur | Basse mer | Hauteur | Coeff. | Pleine mer | Hauteur | Basse mer | Hauteur |
| lun | 20 | 108 | 9h08 | 13,53m | 4h04 | 0,85m | 110 | 21h25 | 14,03m | 16h23 | 0,83m |
|---|
| mar | 21 | 111 | 9h53 | 13,77m | 4h53 | 0,49m | 110 | 22h09 | 14,11m | 17h10 | 0,65m |
|---|
| mer | 22 | 107 | 10h36 | 13,62m | 5h36 | 0,55m | 103 | 22h51 | 13,73m | 17h50 | 0,91m |
|---|
| jeu | 23 | 98 | 11h15 | 13,08m | 6h14 | 1,08m | 91 | 23h29 | 12,95m | 18h26 | 1,58m |
|---|
| | | SEPTEMBRE 2001 |
| Date |
Matin |
Après-midi |
| Coeff. | Pleine mer | Hauteur | Basse mer | Hauteur | Coeff. | Pleine mer | Hauteur | Basse mer | Hauteur |
| lun | 17 | 105 | 8h03 | 13,28m | 2h55 | 1,20m | 110 | 20h22 | 13,85m | 15h16 | 1,01m |
|---|
| mar | 18 | 113 | 8h49 | 13,84m | 3h49 | 0,53m | 115 | 21h06 | 14,27m | 16h07 | 0,51m |
|---|
| mer | 19 | 115 | 9h32 | 14,01m | 4h35 | 0,27m | 113 | 21h48 | 14,23m | 16h51 | 0,43m |
|---|
| jeu | 20 | 109 | 10h11 | 13,77m | 5h14 | 0,50m | 105 | 22h25 | 13,74m | 17h28 | 0,83m |
|---|
| ven | 21 | 98 | 10h47 | 13,16m | 5h47 | 1,18m | 91 | 23h00 | 12,86m | 18h00 | 1,62m |
|---|
| | | OCTOBRE 2001 |
| Date |
Matin |
Après-midi |
| Coeff. | Pleine mer | Hauteur | Basse mer | Hauteur | Coeff. | Pleine mer | Hauteur | Basse mer | Hauteur |
| mar | 16 | 105 | 7h41 | 13,30m | 2h35 | 1,14m | 109 | 20h00 | 13,73m | 14h56 | 1,02m |
|---|
| mer | 17 | 111 | 8h25 | 13,73m | 3h25 | 0,67m | 112 | 20h42 | 13,97m | 15h44 | 0,69m |
|---|
| jeu | 18 | 111 | 9h05 | 13,80m | 4h08 | 0,60m | 109 | 21h21 | 13,82m | 16h25 | 0,74m |
|---|
| ven | 19 | 105 | 9h42 | 13,54m | 4h44 | 0,93m | 100 | 21h57 | 13,33m | 17h00 | 1,16m |
|---|
| | | NOVEMBRE 2001 |
| Date |
Matin |
Après-midi |
| Coeff. | Pleine mer | Hauteur | Basse mer | Hauteur | Coeff. | Pleine mer | Hauteur | Basse mer | Hauteur |
|