| | | NOVEMBRE 2002 |
| Date |
Matin |
Après-midi |
| Coeff. | Pleine mer | Hauteur | Basse mer | Hauteur | Coeff. | Pleine mer | Hauteur | Basse mer | Hauteur |
| | | DECEMBRE 2002 |
| Date |
Matin |
Après-midi |
| Coeff. | Pleine mer | Hauteur | Basse mer | Hauteur | Coeff. | Pleine mer | Hauteur | Basse mer | Hauteur |
| jeu | 5 | 100 | 4h58 | 6,31m | 11h08 | 0,84m | 98 | 17h24 | 6,14m | 23h28 | 1,03m |
|---|
| | | JANVIER 2003 |
| Date |
Matin |
Après-midi |
| Coeff. | Pleine mer | Hauteur | Basse mer | Hauteur | Coeff. | Pleine mer | Hauteur | Basse mer | Hauteur |
| | | FEVRIER 2003 |
| Date |
Matin |
Après-midi |
| Coeff. | Pleine mer | Hauteur | Basse mer | Hauteur | Coeff. | Pleine mer | Hauteur | Basse mer | Hauteur |
| mar | 18 | 101 | 5h36 | 6,41m | 11h52 | 0,72m | 104 | 17h57 | 6,27m | | |
|---|
| mer | 19 | 105 | 6h13 | 6,48m | 0h08 | 0,77m | 105 | 18h34 | 6,23m | 12h33 | 0,63m |
|---|
| jeu | 20 | 103 | 6h51 | 6,39m | 0h50 | 0,73m | 100 | 19h12 | 6,05m | 13h14 | 0,72m |
|---|
| | | MARS 2003 |
| Date |
Matin |
Après-midi |
| Coeff. | Pleine mer | Hauteur | Basse mer | Hauteur | Coeff. | Pleine mer | Hauteur | Basse mer | Hauteur |
| mar | 18 | 101 | 4h38 | 6,41m | 10h47 | 0,70m | 106 | 16h58 | 6,40m | 23h01 | 0,69m |
|---|
| mer | 19 | 111 | 5h14 | 6,63m | 11h28 | 0,44m | 113 | 17h33 | 6,51m | 23h43 | 0,47m |
|---|
| jeu | 20 | 114 | 5h51 | 6,68m | | | 113 | 18h09 | 6,45m | 12h09 | 0,39m |
|---|
| ven | 21 | 111 | 6h27 | 6,52m | 0h28 | 0,44m | 107 | 18h46 | 6,23m | 12h51 | 0,54m |
|---|
| sam | 22 | 101 | 7h05 | 6,18m | 1h12 | 0,62m | 94 | 19h24 | 5,87m | 13h35 | 0,90m |
|---|
| | | AVRIL 2003 |
| Date |
Matin |
Après-midi |
| Coeff. | Pleine mer | Hauteur | Basse mer | Hauteur | Coeff. | Pleine mer | Hauteur | Basse mer | Hauteur |
|