| | | SEPTEMBRE 2010 |
| Date |
Matin |
Après-midi |
| Coeff. | Pleine mer | Hauteur | Basse mer | Hauteur | Coeff. | Pleine mer | Hauteur | Basse mer | Hauteur |
| jeu | 9 | 113 | 4h48 | 5,75m | 11h17 | 0,17m | 115 | 17h03 | 6,01m | 23h42 | 0,12m |
|---|
| ven | 10 | 116 | 5h25 | 5,80m | | | 114 | 17h41 | 5,94m | 12h01 | 0,13m |
|---|
| sam | 11 | 111 | 6h03 | 5,69m | 0h28 | 0,24m | 106 | 18h19 | 5,69m | 12h44 | 0,29m |
|---|
| dim | 12 | 99 | 6h41 | 5,44m | 1h10 | 0,52m | 92 | 18h57 | 5,30m | 13h26 | 0,62m |
|---|
| | | OCTOBRE 2010 |
| Date |
Matin |
Après-midi |
| Coeff. | Pleine mer | Hauteur | Basse mer | Hauteur | Coeff. | Pleine mer | Hauteur | Basse mer | Hauteur |
| jeu | 7 | 104 | 3h46 | 5,59m | 10h08 | 0,45m | 108 | 16h03 | 5,83m | 22h33 | 0,33m |
|---|
| ven | 8 | 111 | 4h23 | 5,74m | 10h54 | 0,26m | 112 | 16h40 | 5,88m | 23h18 | 0,27m |
|---|
| sam | 9 | 111 | 5h00 | 5,76m | 11h39 | 0,27m | 110 | 17h18 | 5,77m | | |
|---|
| dim | 10 | 105 | 5h38 | 5,65m | 0h00 | 0,41m | 101 | 17h56 | 5,51m | 12h21 | 0,47m |
|---|
| | | NOVEMBRE 2010 |
| Date |
Matin |
Après-midi |
| Coeff. | Pleine mer | Hauteur | Basse mer | Hauteur | Coeff. | Pleine mer | Hauteur | Basse mer | Hauteur |
| sam | 6 | 101 | 4h02 | 5,58m | 10h32 | 0,55m | 102 | 16h23 | 5,57m | 22h54 | 0,58m |
|---|
| dim | 7 | 101 | 4h40 | 5,60m | 11h18 | 0,58m | 100 | 17h02 | 5,47m | 23h38 | 0,70m |
|---|
| | | DECEMBRE 2010 |
| Date |
Matin |
Après-midi |
| Coeff. | Pleine mer | Hauteur | Basse mer | Hauteur | Coeff. | Pleine mer | Hauteur | Basse mer | Hauteur |
| | | JANVIER 2011 |
| Date |
Matin |
Après-midi |
| Coeff. | Pleine mer | Hauteur | Basse mer | Hauteur | Coeff. | Pleine mer | Hauteur | Basse mer | Hauteur |
| ven | 21 | 101 | 5h24 | 5,73m | | | 103 | 17h48 | 5,53m | 12h00 | 0,49m |
|---|
| sam | 22 | 105 | 6h05 | 5,80m | 0h17 | 0,50m | 105 | 18h28 | 5,52m | 12h45 | 0,41m |
|---|
| dim | 23 | 103 | 6h47 | 5,73m | 1h01 | 0,49m | 100 | 19h10 | 5,39m | 13h28 | 0,48m |
|---|
|