| | | SEPTEMBRE 2010 |
| Date |
Matin |
Après-midi |
| Coeff. | Pleine mer | Hauteur | Basse mer | Hauteur | Coeff. | Pleine mer | Hauteur | Basse mer | Hauteur |
| mer | 8 | 104 | 5h03 | 5,68m | 11h18 | 0,52m | 109 | 17h12 | 5,98m | 23h48 | 0,24m |
|---|
| jeu | 9 | 113 | 5h39 | 5,88m | | | 115 | 17h49 | 6,11m | 12h06 | 0,26m |
|---|
| ven | 10 | 116 | 6h15 | 5,94m | 0h36 | 0,13m | 114 | 18h27 | 6,05m | 12h51 | 0,21m |
|---|
| sam | 11 | 111 | 6h52 | 5,82m | 1h20 | 0,26m | 106 | 19h05 | 5,80m | 13h36 | 0,38m |
|---|
| dim | 12 | 99 | 7h29 | 5,56m | 2h03 | 0,58m | 92 | 19h44 | 5,41m | 14h20 | 0,73m |
|---|
| | | OCTOBRE 2010 |
| Date |
Matin |
Après-midi |
| Coeff. | Pleine mer | Hauteur | Basse mer | Hauteur | Coeff. | Pleine mer | Hauteur | Basse mer | Hauteur |
| jeu | 7 | 104 | 4h38 | 5,70m | 10h56 | 0,56m | 108 | 16h52 | 5,91m | 23h24 | 0,36m |
|---|
| ven | 8 | 111 | 5h13 | 5,87m | 11h44 | 0,36m | 112 | 17h28 | 5,99m | | |
|---|
| sam | 9 | 112 | 5h49 | 5,90m | 0h05 | 0,32m | 110 | 18h05 | 5,90m | 12h30 | 0,36m |
|---|
| dim | 10 | 105 | 6h26 | 5,78m | 0h56 | 0,50m | 101 | 18h43 | 5,64m | 13h14 | 0,56m |
|---|
| | | NOVEMBRE 2010 |
| Date |
Matin |
Après-midi |
| Coeff. | Pleine mer | Hauteur | Basse mer | Hauteur | Coeff. | Pleine mer | Hauteur | Basse mer | Hauteur |
| sam | 6 | 101 | 4h51 | 5,68m | 11h24 | 0,66m | 102 | 17h13 | 5,68m | 23h47 | 0,66m |
|---|
| dim | 7 | 101 | 5h28 | 5,72m | | | 100 | 17h51 | 5,59m | 12h11 | 0,67m |
|---|
| | | DECEMBRE 2010 |
| Date |
Matin |
Après-midi |
| Coeff. | Pleine mer | Hauteur | Basse mer | Hauteur | Coeff. | Pleine mer | Hauteur | Basse mer | Hauteur |
| | | JANVIER 2011 |
| Date |
Matin |
Après-midi |
| Coeff. | Pleine mer | Hauteur | Basse mer | Hauteur | Coeff. | Pleine mer | Hauteur | Basse mer | Hauteur |
| sam | 22 | 105 | 6h51 | 5,88m | 1h07 | 0,59m | 105 | 19h20 | 5,64m | 13h38 | 0,42m |
|---|
| dim | 23 | 103 | 7h32 | 5,81m | 1h52 | 0,59m | 100 | 20h00 | 5,51m | 14h23 | 0,51m |
|---|
|