| | | MARS 2010 |
| Date |
Matin |
Après-midi |
| Coeff. | Pleine mer | Hauteur | Basse mer | Hauteur | Coeff. | Pleine mer | Hauteur | Basse mer | Hauteur |
| lun | 29 | 101 | 4h44 | 5,75m | 11h11 | 0,47m | 106 | 17h07 | 5,74m | 23h26 | 0,47m |
|---|
| mar | 30 | 110 | 5h19 | 5,93m | 11h56 | 0,30m | 112 | 17h39 | 5,87m | | |
|---|
| mer | 31 | 112 | 5h54 | 5,96m | 0h09 | 0,34m | 110 | 18h13 | 5,86m | 12h40 | 0,33m |
|---|
| | | AVRIL 2010 |
| Date |
Matin |
Après-midi |
| Coeff. | Pleine mer | Hauteur | Basse mer | Hauteur | Coeff. | Pleine mer | Hauteur | Basse mer | Hauteur |
| jeu | 1 | 107 | 6h31 | 5,82m | 0h57 | 0,41m | 103 | 18h47 | 5,72m | 13h21 | 0,56m |
|---|
| ven | 2 | 97 | 7h07 | 5,55m | 1h39 | 0,66m | 91 | 19h23 | 5,46m | 14h02 | 0,93m |
|---|
| jeu | 29 | 100 | 5h35 | 5,61m | | | 99 | 17h49 | 5,66m | 12h15 | 0,71m |
|---|
| | | MAI 2010 |
| Date |
Matin |
Après-midi |
| Coeff. | Pleine mer | Hauteur | Basse mer | Hauteur | Coeff. | Pleine mer | Hauteur | Basse mer | Hauteur |
| | | JUIN 2010 |
| Date |
Matin |
Après-midi |
| Coeff. | Pleine mer | Hauteur | Basse mer | Hauteur | Coeff. | Pleine mer | Hauteur | Basse mer | Hauteur |
| | | JUILLET 2010 |
| Date |
Matin |
Après-midi |
| Coeff. | Pleine mer | Hauteur | Basse mer | Hauteur | Coeff. | Pleine mer | Hauteur | Basse mer | Hauteur |
| mer | 14 | 102 | 7h04 | 5,56m | 1h16 | 0,45m | 102 | 19h14 | 5,75m | 13h29 | 0,60m |
|---|
| jeu | 15 | 100 | 7h47 | 5,47m | 2h03 | 0,46m | 98 | 19h58 | 5,62m | 14h16 | 0,68m |
|---|
| | | AOUT 2010 |
| Date |
Matin |
Après-midi |
| Coeff. | Pleine mer | Hauteur | Basse mer | Hauteur | Coeff. | Pleine mer | Hauteur | Basse mer | Hauteur |
|